


| Model Adı | AJD 275 | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | JOHN DEERE – 6068HFG55 | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Mecc Alte – ECO 38-2M/4 C | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 7320 | ||
| Kabin | MS 60 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 275 | 220.0 | 250 | 200.0 | 396.94 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor | JOHN DEERE | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | 6068HFG55 | ||
| Silindir ve Tasarım | 6 cylinders – in line | ||
| Çap ve Strok | mm | 106 X 127 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 6,8 | |
| Hava Emme | Turbo Charged and AfterCooled | ||
| Sıkıştırma Oranı | 17.2:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 33 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 250/335 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 227/304 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 1500 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Diesel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| HPCR (High Pressure Common Rail) | |||
| Governör Sistemi | |||
| Electronic | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 12 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 1×85 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Water Cooled | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 301 | |||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
| 12.7/31.2 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Dry Type | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 53 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 40.4 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 27.4 | |||
| Üretici | Mecc Alte | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | ECO 38-2M/4 C | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 250 |
| Tasarım | 4 Pole, Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | DSR | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 653 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 32 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2055 | 2750 | 1300 | 1728 | 470 |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
MS 60![]() |
2735 | 3960 | 1356 | 2167 | 470 |
KONTROL PANOSU
• Uzaktan iletişim ve kontrol
• Uzağa alarm paneli
• Alarm çıkış röleleri
• Uzaktan iletişim, modem ile
• Toprak kaçağı, tek jeneratör
• Şarj ampermetresi
TRANSFER PANOSU
• Üç kutuplu kontaktör
• Dört kutuplu kontaktör
• Üç veya dört kutuplu motorlu çıkış şalteri
YARDIMCI DONATILAR
• Ana Yakıt Tankı
• Otomatik veya manuel yakıt dolum sistemi
• Yağ boşaltma, el pompası
• Egzoz susturucusu, meskûn mahal tip
• Muhafaza kabini; ses yalıtımlı tip veya açık alan tip
• Hava kanalı adaptörü (radyatör önü)
• Motorlu panjur (hava giriş ve çıkış devresi)
• Ses yalıtımlı kanal (hava giriş ve çıkış devresi)
• Römorklar
• Alet takımı (bakım için)
• 1500/3000 çalışma saati için bakım seti
• Çift cidarlı şasi
• Antifriz ve motor yağlama yağı (-30°C çevre sıcaklığı için)
• Akü anahtarı
• Şebeke / Jeneratör transfer panosu