
Ürün: DOOSAN Alternatör: AK 4140 Kontrol Sistemi: DSE 7320

| Model Adı | AD 185 | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | DOOSAN – P086TI-1 | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Aksa – AK 4140 | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 7320 | ||
| Kabin | AK 50 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 185 | 148.00 | 168 | 134.40 | 267.03 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor | DOOSAN | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | P086TI-1 | ||
| Silindir ve Tasarım | 6 cylinders – in line | ||
| Çap ve Strok | mm | 111 X 139 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 8.071 | |
| Hava Emme | Turbo Charged and Intercooled (Air to Air) | ||
| Sıkıştırma Oranı | 16.4:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 15.5 | |
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Diesel | |||
| Governör Sistemi | |||
| Electronic | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 24 Vdc | |||
| Soğutma Metodu | |||
| UNKNOWN | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 250 | |||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
| /35.1 | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 35.4 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 26.7 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 18.7 | |||
| Üretici | Aksa | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | AK 4140 | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 175 |
| Tasarım | 4 Pole, Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | SX460 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1.5 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP22 | |
| Güç Faktörü | 0,8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 530 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 30.84 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1750 | 2341 | 1150 | 1845 | 380 |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
AK 50![]() |
2050 | 3402 | 1217 | 2032 | 380 |
KONTROL PANOSU
• Uzaktan iletişim ve kontrol
• Uzağa alarm paneli
• Alarm çıkış röleleri
• Uzaktan iletişim, modem ile
• Toprak kaçağı, tek jeneratör
• Şarj ampermetresi
TRANSFER PANOSU
• Üç kutuplu kontaktör
• Dört kutuplu kontaktör
• Üç veya dört kutuplu motorlu çıkış şalteri
YARDIMCI DONATILAR
• Ana Yakıt Tankı
• Otomatik veya manuel yakıt dolum sistemi
• Yağ boşaltma, el pompası
• Egzoz susturucusu, meskûn mahal tip
• Muhafaza kabini; ses yalıtımlı tip veya açık alan tip
• Hava kanalı adaptörü (radyatör önü)
• Motorlu panjur (hava giriş ve çıkış devresi)
• Ses yalıtımlı kanal (hava giriş ve çıkış devresi)
• Römorklar
• Alet takımı (bakım için)
• 1500/3000 çalışma saati için bakım seti
• Antifriz ve motor yağlama yağı (-30°C çevre sıcaklığı için)
• Akü anahtarı
• Şebeke / Jeneratör transfer panosu