


| Model Adı | AC 400 | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | CUMMINS – NTA855-G4 | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Mecc Alte – ECO 40-1S/4 B | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 7320 | ||
| Kabin | MS 70 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 400 | 320.0 | 360 | 288.0 | 577.37 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor | CUMMINS | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | NTA855-G4 | ||
| Silindir ve Tasarım | 6 cylinders – in line | ||
| Çap ve Strok | mm | 140 X 152 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 14 | |
| Hava Emme | Turbo Charged and AfterCooled | ||
| Sıkıştırma Oranı | 14.0:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 38.6 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 351/470 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 317/425 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 3000 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Diesel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| Cummins PT | |||
| Governör Sistemi | |||
| Electronic | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 24 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 2×85 | |||
| Şarj Alternatörü | |||
| 35 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Water Cooled | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 453 | |||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
| 20.8/66 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Dry Type | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 76 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 57 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 39 | |||
| Üretici | Mecc Alte | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | ECO 40-1S/4 B | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 400 |
| Tasarım | 4 Pole, Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | DER1 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 0.5 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 1049 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 54 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3190 | 2964 | 1550 | 2141 | 700 |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
MS 70![]() |
4240 | 4460 | 1606 | 2547 | 700 |
KONTROL PANOSU
• Otomatik senkronizasyon ve güç kontrol sistemi (çoklu paralel jeneratör)
• Şebeke ile geçiş senkronu sistemi
• Uzaktan iletişim ve kontrol
• Alarm çıkış röleleri
• Toprak kaçağı, tek jeneratör
• Şarj ampermetresi
TRANSFER PANOSU
• Üç veya dört kutuplu transfer sistemi
• Üç veya dört kutuplu motorlu çıkış şalteri
YARDIMCI DONATILAR
• Ana Yakıt Tankı
• Otomatik veya manuel yakıt dolum sistemi
• Yağ boşaltma, el pompası
• Düşük ve yüksek yakıt seviyesi alarmı
• Egzoz susturucusu, meskûn mahal tip
• Muhafaza kabini; ses yalıtımlı tip veya açık alan tip
• Hava kanalı adaptörü (radyatör önü)
• Motorlu panjur (hava giriş ve çıkış devresi)
• Ses yalıtımlı kanal (hava giriş ve çıkış devresi)
• Römorklar
• Alet takımı (bakım için)
• 1500/3000 çalışma saati için bakım seti
• Çift cidarlı şasi
• Antifriz ve motor yağlama yağı (-30°C çevre sıcaklığı için)
• Akü anahtarı