


| Model Adı | AP 660 | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | PERKINS – 2806A-E18TAG1 | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Mecc Alte – ECO 40-1.5L/4 B | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 7320 | ||
| Kabin | MS 86-AP660 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 660 | 528.00 | 600 | 480.00 | 952.66 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor | PERKINS | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | 2806A-E18TAG1 | ||
| Silindir ve Tasarım | 6 cylinders – in line | ||
| Çap ve Strok | mm | 145 X 183 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 18,13 | |
| Hava Emme | Turbo Charged and Charge Air Cooled | ||
| Sıkıştırma Oranı | 14,5:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 62 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 593/795 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 540/724 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 3000 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Diesel | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| MEUI | |||
| Governör Sistemi | |||
| ECM | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 24 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 2×143 | |||
| Şarj Alternatörü | |||
| 45 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Water Cooled | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 650 | |||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
| /61 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Dry Type | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 123 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 90 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 61 | |||
| Üretici | Mecc Alte | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | ECO 40-1.5L/4 B | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 625 |
| Tasarım | 4 Pole, Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | DER1 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 0.5 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 1458 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 54 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4250 | 3450 | 1800 | 2178 | 1150 |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
MS 86-AP660![]() |
5670 | 5410 | 1864 | 2654 | 1150 |