


| Model Adı | AC 700 | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | CUMMINS – VTA28-G5 | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Mecc Alte – ECO 40-2L/4 B | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 7320 | ||
| Kabin | MS 85 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 700 | 560.0 | 638 | 510.4 | 1010.39 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor | CUMMINS | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | VTA28-G5 | ||
| Silindir ve Tasarım | 12 cylinders – V type | ||
| Çap ve Strok | mm | 140 X 152 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 28 | |
| Hava Emme | Turbo Charged and AfterCooled | ||
| Sıkıştırma Oranı | 13.1:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 83 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 621/820 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 560/750 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 3000 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Diesel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| Cummins PT | |||
| Governör Sistemi | |||
| Electronic | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 24 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 2×143 | |||
| Şarj Alternatörü | |||
| 35 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Water Cooled | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 651 | |||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
| 80/170 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Dry Type | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 140 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 104 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 73 | |||
| Üretici | Mecc Alte | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | ECO 40-2L/4 B | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 680 |
| Tasarım | 4 Pole, Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | DER1 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 0.5 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 1536 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 54 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5470 | 3644 | 1550 | 2270 | 1000 |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
MS 85![]() |
7030 | 5250 | 1606 | 2656 | 1000 |
TRANSFER PANOSU
• Üç veya dört kutuplu transfer sistemi
• Üç veya dört kutuplu motorlu çıkış şalteri
YARDIMCI DONATILAR
• Ana Yakıt Tankı
• Otomatik veya manuel yakıt dolum sistemi
• Yağ boşaltma, elektrikli pompa
• Düşük ve yüksek yakıt seviyesi alarmı
• Egzoz susturucusu, meskûn mahal tip
• Muhafaza kabini; ses yalıtımlı tip veya açık alan tip
• Hava kanalı adaptörü (radyatör önü)
• Motorlu panjur (hava giriş ve çıkış devresi)
• Ses yalıtımlı kanal (hava giriş ve çıkış devresi)
• Römorklar
• Alet takımı (bakım için)
• 1500/3000 çalışma saati için bakım seti
• Çift cidarlı şasi
• Antifriz ve motor yağlama yağı (-30°C çevre sıcaklığı için)