


| Model Adı | AD 1015 | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | DOOSAN – DP222CC | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Aksa – AK 7740 | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 7320 | ||
| Kabin | MS 88 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 1015 | 812.00 | 915 | 732.00 | 1465.07 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor | DOOSAN | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | DP222CC | ||
| Silindir ve Tasarım | 12 cylinders – V type | ||
| Çap ve Strok | mm | 128 X 142 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 21.927 | |
| Hava Emme | Turbo Charged and Intercooled (Air to Air) | ||
| Sıkıştırma Oranı | 14.6:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 75 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 875/1190 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 790/1074 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 3000 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Diesel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| Bosch C / Rail | |||
| Governör Sistemi | |||
| ECU | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 24 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 2×143 | |||
| Şarj Alternatörü | |||
| 45 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Water Cooled | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 1266 | |||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
| 24/73 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Dry Type | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 192 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 162 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 110 | |||
| Üretici | Aksa | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | AK 7740 | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 960 |
| Tasarım | Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | MX341 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1% |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP22 | |
| Güç Faktörü | 0,8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 2233 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 130,8 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4200 | 2204 | 2257 | 1600 | ||
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
MS 88![]() |
7220 | 5513 | 2260 | 2655 | 1600 |
KONTROL PANOSU
• Otomatik senkronizasyon ve güç kontrol sistemi (çoklu paralel jeneratör)
• Şebeke ile geçiş senkronu sistemi
• Uzaktan iletişim ve kontrol
• Uzağa alarm paneli
• Alarm çıkış röleleri
• Uzaktan iletişim, modem ile
• Toprak kaçağı, tek jeneratör
• Şarj ampermetresi
TRANSFER PANOSU
• Üç kutuplu kontaktör
• Dört kutuplu kontaktör
• Üç veya dört kutuplu motorlu çıkış şalteri
YARDIMCI DONATILAR
• Ana Yakıt Tankı
• Otomatik veya manuel yakıt dolum sistemi
• Yağ boşaltma, el pompası
• Yağ boşaltma, elektrikli pompa
• Düşük ve yüksek yakıt seviyesi alarmı
• Egzoz susturucusu, meskûn mahal tip
• Muhafaza kabini; ses yalıtımlı tip veya açık alan tip
• Hava kanalı adaptörü (radyatör önü)
• Motorlu panjur (hava giriş ve çıkış devresi)
• Ses yalıtımlı kanal (hava giriş ve çıkış devresi)
• Römorklar
• Alet takımı (bakım için)
• Şebeke / Jeneratör transfer panosu