

Ürün: MITSUBISHI Alternatör: ECO 43-2L/4 A Kontrol Sistemi: DSE 7320

| Model Adı | APD 1425 M | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | MITSUBISHI – S12R-PTA | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Mecc Alte – ECO 43-2L/4 A | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 7320 | ||
| Kabin | AK 96-APD1425M – External Revomable Silencer |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 1425 | 1140.0 | 1290 | 1032.0 | 2056.87 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor | MITSUBISHI | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | S12R-PTA | ||
| Silindir ve Tasarım | 12 cylinders – V type | ||
| Çap ve Strok | mm | 170 X 180 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 49.03 | |
| Hava Emme | Turbo Charged and AfterCooled | ||
| Sıkıştırma Oranı | 15.0:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 180 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 1220/1635 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 1110/1488 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 2 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 3000 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Diesel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| Mitsubishi PS6x2 (In-Line) | |||
| Governör Sistemi | |||
| Electronic | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 24 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 4×143 | |||
| Şarj Alternatörü | |||
| 30 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Water Cooled | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 1800 | |||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
| 33/335 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Dry Type | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 260.6 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 204.7 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 147.7 | |||
| Üretici | Mecc Alte | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | ECO 43-2L/4 A | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 1300 |
| Tasarım | 4 Pole, Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | DER1 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 0.5 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 2660 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 90 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9300 | 4390 | 2040 | 2217 | 2000 |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
AK 96-APD1425M – External Revomable Silencer![]() |
13580 | 7500 | 2300 | 2508 | 1900 |
KONTROL PANOSU
• Otomatik senkronizasyon ve güç kontrol sistemi (çoklu paralel jeneratör)
• Şebeke ile sürekli paralel sistem
• Şebeke ile geçiş senkronu sistemi
• Uzaktan iletişim ve kontrol
• Uzağa alarm paneli
• Alarm çıkış röleleri
• Uzaktan iletişim, modem ile
• Toprak kaçağı, tek jeneratör
• Şarj ampermetresi
TRANSFER PANOSU
• Üç veya dört kutuplu transfer sistemi
• Üç veya dört kutuplu motorlu çıkış şalteri
YARDIMCI DONATILAR
• Ana Yakıt Tankı
• Otomatik veya manuel yakıt dolum sistemi
• Yağ boşaltma, elektrikli pompa
• Düşük ve yüksek yakıt seviyesi alarmı
• Egzoz susturucusu, meskûn mahal tip
• Muhafaza kabini; ses yalıtımlı tip veya açık alan tip
• Hava kanalı adaptörü (radyatör önü)
• Motorlu panjur (hava giriş ve çıkış devresi)
• Alet takımı (bakım için)
• 1500/3000 çalışma saati için bakım seti
• Antifriz ve motor yağlama yağı (-30°C çevre sıcaklığı için)