
Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa Jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.
| Model Adı | APG 62 | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Natural Gas | ||
| Motor Markası ve Modeli | GM NG – PSI GM 5.7L | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Mecc Alte – ECP 32-2M/4 B | ||
| Kontrol Paneli Modeli | 4520 | ||
| Kabin | AK 40 DOĞALGAZ |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 60 | 48 | – | 86.61 | |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor | GM NG | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | PSI GM 5.7L | ||
| Silindir ve Tasarım | 8 cylinders – V type | ||
| Çap ve Strok | mm | 101.60 X 88.39 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 5.735 | |
| Hava Emme | Naturally Aspirated | ||
| Sıkıştırma Oranı | 9.4:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 4,7 | |
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Natural Gas | |||
| Governör Sistemi | |||
| Electronic | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 12 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 1×85 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Water Cooled | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 129 | |||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
| 7.8/16,6 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Dry Type | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (m3/saat) | |||
| 15 | |||
| Üretici | Mecc Alte | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | ECP 32-2M/4 B | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 63 |
| Tasarım | Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | DSR | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 277 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 11.8 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
850 | 2200 | 1100 | 1300 | |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
AK 40 DOĞALGAZ![]() |
3100 | 1113 | 1811 | N/A |
MOTOR
ALTERNATÖR
KONTROL PANOSU
TRANSFER ANAHTARI
YARDIMCI DONATILAR