

Ürün: PERKINS Alternatör: ECP 28-0S/4 A Kontrol Sistemi: DSE 6120

| Model Adı | AP 15 | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | PERKINS – 403A-15G1 | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Mecc Alte – ECP 28-0S/4 A | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 | ||
| Kabin | AK 10 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 14.5 | 11.60 | 13 | 10.40 | 20.93 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor | PERKINS | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | 403A-15G1 | ||
| Silindir ve Tasarım | 3 cylinders – in line | ||
| Çap ve Strok | mm | 84 X 90 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 1.496 | |
| Hava Emme | Naturally Aspirated | ||
| Sıkıştırma Oranı | 22.5:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 6.0 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 13.5/18.09 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 12.2/16.35 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 250 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Diesel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Indirect | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| Zexel Cassette type – In-Line | |||
| Governör Sistemi | |||
| Mechanic | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 12 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 1×36 | |||
| Şarj Alternatörü | |||
| 15 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Water Cooled | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 36.6 | |||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
| /6.0 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Dry Type | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 3.67 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 2.79 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 2.04 | |||
| Üretici | Mecc Alte | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | ECP 28-0S/4 A | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 13.5 |
| Tasarım | Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | DSR | |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 96 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 5.3 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
425 | 1265 | 850 | 1067 | 50 |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
AK 10![]() |
565 | 1850 | 910 | 1181 | 50 |
TRANSFER PANOSU
• Üç veya dört kutuplu transfer sistemi
• Üç veya dört kutuplu motorlu çıkış şalteri
YARDIMCI DONATILAR
• Ana Yakıt Tankı
• Otomatik veya manuel yakıt dolum sistemi
• Yağ boşaltma, el pompası
• Yağ boşaltma, elektrikli pompa
• Düşük ve yüksek yakıt seviyesi alarmı
• Egzoz susturucusu, meskûn mahal tip
• Muhafaza kabini; ses yalıtımlı tip veya açık alan tip
• Hava kanalı adaptörü (radyatör önü)
• Motorlu panjur (hava giriş ve çıkış devresi)
• Ses yalıtımlı kanal (hava giriş ve çıkış devresi)
• Alet takımı (bakım için)
• 1500/3000 çalışma saati için bakım seti
• Antifriz ve motor yağlama yağı (-30°C çevre sıcaklığı için)