

| Model Adı | APD 70A | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | CROWN KRAFT – CKX4D39T | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Aksa – AT70 | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 | ||
| Kabin | ACP 5 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 70 | 56.00 | – | – | 101.04 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor | CROWN KRAFT | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | CKX4D39T | ||
| Silindir ve Tasarım | 4 cylinders – in line | ||
| Çap ve Strok | mm | 105 X 115 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 3.93 | |
| Hava Emme | Turbo Charged | ||
| Sıkıştırma Oranı | 19:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 13 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 63.1/84.6 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 500 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Diesel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct | |||
| Governör Sistemi | |||
| Mechanic | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 12 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 1/54Ah | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Water Cooled | |||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
| /9.3 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Dry Type | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 17,1 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 12,8 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 8,55 | |||
| Üretici | Aksa | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | AT70 | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 64 |
| Tasarım | 4 Pole, Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400/231 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | AS440 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | %1 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP22 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 311 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 12.96 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
885 | 2015 | 950 | 1335 | 180 |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
ACP 5![]() |
1100 | 2282 | 1008 | 1532 | 180 |
MOTOR
ALTERNATÖR
KONTROL PANOSU
TRANSFER PANOSU
YARDIMCI DONATILAR