

.png)
| Model Adı | APD 90A | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | CROWN KRAFT – CKX4D43T | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Aksa – AT90 | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 | ||
| Kabin | ACP 6 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 90 | 72.00 | – | – | 129.91 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor | CROWN KRAFT | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | CKX4D43T | ||
| Silindir ve Tasarım | 4 cylinders – in line | ||
| Çap ve Strok | mm | 105 X 130 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 4.33 | |
| Hava Emme | Turbo Charged | ||
| Sıkıştırma Oranı | 16.0:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 13 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 80.1/107.4 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 1000 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Diesel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct | |||
| Governör Sistemi | |||
| Mechanic | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 24 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 2/60Ah | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Water Cooled | |||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
| /12.6 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Dry Type | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 20 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 15 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 10 | |||
| Üretici | Aksa | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | AT90 | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 82 |
| Tasarım | 4 Pole, Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400/231 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | SX440 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | %1 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP22 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 337 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 12.96 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1000 | 2168 | 1004 | 1425 | 155 |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
ACP 6![]() |
1240 | 2390 | 1058 | 1681 | 155 |
MOTOR
ALTERNATÖR
KONTROL PANOSU
TRANSFER PANOSU
YARDIMCI DONATILAR