
Ürün: DOOSAN Alternatör: AK 4100 Kontrol Sistemi: DSE 6120

| Model Adı | AD 132 | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | DOOSAN – D1146T | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Aksa – AK 4100 | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 | ||
| Kabin | AK 49 TRP |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 132 | 105.60 | 120 | 96.00 | 190.53 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor | DOOSAN | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | D1146T | ||
| Silindir ve Tasarım | 6 cylinders – in line | ||
| Çap ve Strok | mm | 111 X 139 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 8,071 | |
| Hava Emme | Turbo Charged | ||
| Sıkıştırma Oranı | 16,8:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 15,50 | |
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Diesel | |||
| Governör Sistemi | |||
| Mechanic | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 24 Vdc | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Water Cooled | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 200 | |||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
| 29.7 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Dry Type | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 25,9 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 19,5 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 13,6 | |||
| Üretici | Aksa | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | AK 4100 | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 125 |
| Tasarım | 4 Pole, Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | SX440 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1,5% |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP22 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 492 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 30,84 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1580 | 2300 | 1080 | 1745 | 340 |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
AK 49 TRP![]() |
1980 | 3402 | 1147 | 2008 | 340 |
KONTROL PANOSU
• Uzaktan iletişim ve kontrol
• Toprak kaçağı, tek jeneratör
• Şarj ampermetresi
TRANSFER PANOSU
• Üç veya dört kutuplu transfer sistemi
• Üç veya dört kutuplu motorlu çıkış şalteri
YARDIMCI DONATILAR
• Ana Yakıt Tankı
• Otomatik veya manuel yakıt dolum sistemi
• Yağ boşaltma, el pompası
• Düşük ve yüksek yakıt seviyesi alarmı
• Egzoz susturucusu, meskûn mahal tip
• Muhafaza kabini; ses yalıtımlı tip veya açık alan tip
• Hava kanalı adaptörü (radyatör önü)
• Motorlu panjur (hava giriş ve çıkış devresi)
• Ses yalıtımlı kanal (hava giriş ve çıkış devresi)
• Römorklar
• Alet takımı (bakım için)
• 1500/3000 çalışma saati için bakım seti
• Çift cidarlı şasi
• Antifriz ve motor yağlama yağı (-30°C çevre sıcaklığı için)
• Akü anahtarı