


| Model Adı | AD 410 | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | DOOSAN – DP126LB | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Aksa – AK 5300 | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 7320 | ||
| Kabin | MS 70 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 410 | 328.00 | 370 | 296.00 | 591.80 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor | DOOSAN | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | DP126LB | ||
| Silindir ve Tasarım | 6 cylinders – in line | ||
| Çap ve Strok | mm | 123 X 155 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 11.051 | |
| Hava Emme | Turbo Charged and Intercooled (Air to Air) | ||
| Sıkıştırma Oranı | 17.2:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 44 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 362/485,25 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 327/438,33 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 3000 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Diesel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| INLINE P TYPE | |||
| Governör Sistemi | |||
| Electronic | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 24 Vdc | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Water Cooled | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 312 | |||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
| 23/57.4 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Dry Type | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 76 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 57.1 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 38.4 | |||
| Üretici | Aksa | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | AK 5300 | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 375 |
| Tasarım | Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | SX440 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP22 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 1160 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 29.16 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3050 | 2969 | 1550 | 1912 | 700 |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
MS 70![]() |
3920 | 4460 | 1606 | 2547 | 700 |
KONTROL PANOSU
Otomatik senkronizasyon ve güç kontrol sistemi (çoklu paralel jeneratör)
Şebeke ile geçiş senkronu sistemi
Uzaktan iletişim ve kontrol
Uzağa alarm paneli
Alarm çıkış röleleri
Toprak kaçağı, tek jeneratör
Şarj ampermetresi
TRANSFER PANOSU
Üç kutuplu kontaktör
Dört kutuplu kontaktör
Üç veya dört kutuplu motorlu çıkış şalteri
YARDIMCI DONATILAR
Ana Yakıt Tankı
Otomatik veya manuel yakıt dolum sistemi
Yağ boşaltma, el pompası
Düşük ve yüksek yakıt seviyesi alarmı
Egzoz susturucusu, meskûn mahal tip
Muhafaza kabini; ses yalıtımlı tip veya açık alan tip
Hava kanalı adaptörü (radyatör önü)
Motorlu panjur (hava giriş ve çıkış devresi)
Ses yalıtımlı kanal (hava giriş ve çıkış devresi)
Römorklar
Alet takımı (bakım için)
1500/3000 çalışma saati için bakım seti
Çift cidarlı şasi