


| Model Adı | AJD 110 | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | JOHN DEERE – 4045HF120 | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Mecc Alte – ECP 34-2S/4 A | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 | ||
| Kabin | AK 40 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 110 | 88.0 | 100 | 80.0 | 158.78 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor | JOHN DEERE | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | 4045HF120 | ||
| Silindir ve Tasarım | 4 cylinders – in line | ||
| Çap ve Strok | mm | 106 X 127 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 4.5 | |
| Hava Emme | Turbo Charged and AfterCooled | ||
| Sıkıştırma Oranı | 17.0:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 17 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 91/122 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 102/137 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 750 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Diesel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| Stanadyne DB4 Rotary Type | |||
| Governör Sistemi | |||
| Mechanic | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 12 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 1×66 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Water Cooled | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 159 | |||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
| 8.5/32 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Dry Type | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 27.6 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 19.4 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 13.5 | |||
| Üretici | Mecc Alte | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | ECP 34-2S/4 A | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 105 |
| Tasarım | Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | DSR | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 409 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 19.3 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1220 | 2150 | 1050 | 1520 | 240 |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
AK 40![]() |
1570 | 3100 | 1113 | 1811 | 240 |
TRANSFER PANOSU
• Üç veya dört kutuplu transfer sistemi
• Üç veya dört kutuplu motorlu çıkış şalteri
YARDIMCI DONATILAR
• Ana Yakıt Tankı
• Otomatik veya manuel yakıt dolum sistemi
• Yağ boşaltma, el pompası
• Düşük ve yüksek yakıt seviyesi alarmı
• Egzoz susturucusu, meskûn mahal tip
• Muhafaza kabini; ses yalıtımlı tip veya açık alan tip
• Hava kanalı adaptörü (radyatör önü)
• Motorlu panjur (hava giriş ve çıkış devresi)
• Ses yalıtımlı kanal (hava giriş ve çıkış devresi)
• Römorklar
• Alet takımı (bakım için)
• 1500/3000 çalışma saati için bakım seti
• Çift cidarlı şasi
• Antifriz ve motor yağlama yağı (-30°C çevre sıcaklığı için)
• Akü anahtarı