

Ürün: PERKINS Alternatör: ECO 43-2M/4 A Kontrol Sistemi: DSE 7320

| Model Adı | AP 1250 | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | PERKINS – 4008-30TAG3 | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Mecc Alte – ECO 43-2M/4 A | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 7320 | ||
| Kabin | AK 96-AP1250 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 1804.27 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor | PERKINS | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | 4008-30TAG3 | ||
| Silindir ve Tasarım | 8 cylinders – in line | ||
| Çap ve Strok | mm | 160 X 190 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 30,56 | |
| Hava Emme | Turbo Charged | ||
| Sıkıştırma Oranı | 13,6:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 153 | |
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Diesel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Unit | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| Mechanical | |||
| Governör Sistemi | |||
| Electronic | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 24 Vdc | |||
| Şarj Alternatörü | |||
| 55 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Water Cooled | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 1140 | |||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
| 140 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Dry Type | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 244 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 188 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 120 | |||
| Üretici | Mecc Alte | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | ECO 43-2M/4 A | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 1150 |
| Tasarım | 4 Pole, Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | DER1 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 0,5% |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 2395 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 90 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7000 | 4646 | 2130 | 2007 | 1500 |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
AK 96-AP1250![]() |
11200 | 7500 | 2300 | 2667 | 1500 |