


| Model Adı | APD 2500 M | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | MITSUBISHI – S16R2-PTAW | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Mecc Alte – ECO 46-1.5L/4 A | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 7320 | ||
| Kabin | AK 100 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 2500 | 2000.0 | 2250 | 1800.0 | 3608.55 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor | MITSUBISHI | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | S16R2-PTAW | ||
| Silindir ve Tasarım | 16 cylinders – V type | ||
| Çap ve Strok | mm | 170 X 220 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 79.9 | |
| Hava Emme | Turbo Charged and Charge Air Cooled | ||
| Sıkıştırma Oranı | 14.0:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 290 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 2167/2905 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 1960/2627 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 2 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 3000 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Diesel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| Mitsubishi PS8x2 (In-Line) | |||
| Governör Sistemi | |||
| Electronic | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 24 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 4×143 | |||
| Şarj Alternatörü | |||
| 30 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Water Cooled | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 3000 | |||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
| 41.5/442 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Dry Type | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 478 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 362 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 242 | |||
| Üretici | Mecc Alte | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | ECO 46-1.5L/4 A | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 2300 |
| Tasarım | 4 Pole, Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | DER1 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 0.5 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 4260 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 135 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14700 | 6146 | 2380 | 3392 | 2000 |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
AK 100![]() |
21420 | 9633 | 2800 | 4690 | 2200 |
YARDIMCI DONATILAR
• Ana Yakıt Tankı
• Otomatik veya manuel yakıt dolum sistemi
• Yağ boşaltma, elektrikli pompa
• Düşük ve yüksek yakıt seviyesi alarmı
• Egzoz susturucusu, meskûn mahal tip
• Muhafaza kabini; ses yalıtımlı tip veya açık alan tip
• Hava kanalı adaptörü (radyatör önü)
• Ses yalıtımlı kanal (hava giriş ve çıkış devresi)
• Alet takımı (bakım için)
• 1500/3000 çalışma saati için bakım seti
• Antifriz ve motor yağlama yağı (-30°C çevre sıcaklığı için)