

| Model Adı | APD 276 A | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | CROWN KRAFT – CKX6D98TI | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Aksa – AT275 | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 7320 | ||
| Kabin | MS 60 CK |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 275 | 220.00 | – | – | 396.94 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor | CROWN KRAFT | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | CKX6D98TI | ||
| Silindir ve Tasarım | 6 cylinders – in line | ||
| Çap ve Strok | mm | 126 X 130 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 9.73 | |
| Hava Emme | Turbo Charged and Intercooled (Air to Air) | ||
| Sıkıştırma Oranı | 16.0:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 27 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 237/317.7 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 1500 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Diesel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct | |||
| Governör Sistemi | |||
| Electronic | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 24 Vdc | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Water Cooled | |||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
| 39/58 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Dry Type | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 54.6 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 40.95 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 27.3 | |||
| Üretici | Aksa | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | AT275 | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 250 |
| Tasarım | 4 Pole, Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | SX460 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | %1 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP22 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 727 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 34.8 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2300 | 2901 | 1300 | 1778 | 470 |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
| MS 60 CK | 3000 | 3963 | 1356 | 2171 | 470 |
MOTOR
ALTERNATÖR
KONTROL PANOSU
TRANSFER PANOSU
YARDIMCI DONATILAR