

| Model Adı | APD 331 A | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | CROWN KRAFT – CKX6D101TI | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Aksa – AT330 | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 7320 | ||
| Kabin | MS 60 CK |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 330 | 264.00 | – | – | 476.33 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor | CROWN KRAFT | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | CKX6D101TI | ||
| Silindir ve Tasarım | 6 cylinders – in line | ||
| Çap ve Strok | mm | 126 X 135 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 10.09 | |
| Hava Emme | Turbo Charged and Intercooled (Air to Air) | ||
| Sıkıştırma Oranı | 17.0:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 27 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 284/380.7 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 3000 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Diesel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct Injection | |||
| Governör Sistemi | |||
| Electronic | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 24 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 2×85 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Water Cooled | |||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
| 39/59.1 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Dry Type | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 65.3 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 48.98 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 32.65 | |||
| Üretici | Aksa | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | AT330 | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 300 |
| Tasarım | 4 Pole, Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | FD440 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | %1 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 920 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 48 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2550 | 3041 | 1300 | 1863 | 470 |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
| MS 60 CK | 3250 | 3963 | 1356 | 2171 | 470 |
MOTOR
ALTERNATÖR
KONTROL PANOSU
TRANSFER PANOSU
YARDIMCI DONATILAR