


| Model Adı | AVP 275 | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | VOLVO – TAD734GE | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Mecc Alte – ECO 38-1L/4 A | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 7320 | ||
| Kabin | MS 60 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 275 | 220.0 | 250 | 200.0 | 396.94 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor | VOLVO | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | TAD734GE | ||
| Silindir ve Tasarım | 6 cylinders – in line | ||
| Çap ve Strok | mm | 108 X 130 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 7.15 | |
| Hava Emme | Turbo Charged and AfterCooled | ||
| Sıkıştırma Oranı | 17.0:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 29 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 250/340 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 227/309 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 1500 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Diesel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| HPCR (High Pressure Common Rail) | |||
| Governör Sistemi | |||
| ECM | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 24 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 2×85 | |||
| Şarj Alternatörü | |||
| 100 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Water Cooled | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 312 | |||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
| 10/32 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Dry Type | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 54.5 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 43.5 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 31.1 | |||
| Üretici | Mecc Alte | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | ECO 38-1L/4 A | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 250 |
| Tasarım | 4 Pole, Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | DSR | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 680 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 32 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2355 | 2750 | 1300 | 1777 | 470 |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
MS 60![]() |
2885 | 3960 | 1356 | 2167 | 470 |
KONTROL PANOSU
• Otomatik senkronizasyon ve güç kontrol sistemi (çoklu paralel jeneratör)
• Şebeke ile sürekli paralel sistem
• Şebeke ile geçiş senkronu sistemi
• Uzağa alarm paneli
• Alarm çıkış röleleri
• Uzaktan iletişim, modem ile
• Toprak kaçağı, tek jeneratör
• Şarj ampermetresi
TRANSFER PANOSU
• Üç veya dört kutuplu transfer sistemi
• Üç veya dört kutuplu motorlu çıkış şalteri
YARDIMCI DONATILAR
• Ana Yakıt Tankı
• Otomatik veya manuel yakıt dolum sistemi
• Yağ boşaltma, el pompası
• Yağ boşaltma, elektrikli pompa
• Düşük ve yüksek yakıt seviyesi alarmı
• Egzoz susturucusu, meskûn mahal tip
• Muhafaza kabini; ses yalıtımlı tip veya açık alan tip
• Hava kanalı adaptörü (radyatör önü)
• Motorlu panjur (hava giriş ve çıkış devresi)
• Ses yalıtımlı kanal (hava giriş ve çıkış devresi)
• Alet takımı (bakım için)
• 1500/3000 çalışma saati için bakım seti
• Antifriz ve motor yağlama yağı (-30°C çevre sıcaklığı için)