

.png)
| Model Adı | APD 112A | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | CROWN KRAFT – CKX6D65T | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Aksa – AT110 | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 | ||
| Kabin | ACP 6A |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 110 | 88.00 | – | – | 158.78 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor | CROWN KRAFT | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | CKX6D65T | ||
| Silindir ve Tasarım | 6 cylinders – in line | ||
| Çap ve Strok | mm | 105 X 125 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 6.49 | |
| Hava Emme | Turbo Charged | ||
| Sıkıştırma Oranı | 17:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 16 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 97.6/130.8 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 1500 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Diesel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct | |||
| Governör Sistemi | |||
| Mechanic | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 24 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 2×60 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Water Cooled | |||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
| /12.6 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Dry Type | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 23,38 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 17,54 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 11,69 | |||
| Üretici | Aksa | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | AT110 | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 100 |
| Tasarım | 4 Pole, Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400/231 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | SX440 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | %1 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP22 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 383 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 12.96 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1130 | 2348 | 1004 | 1463 | 180 |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
ACP 6A![]() |
1400 | 2600 | 1058 | 1681 | 180 |
MOTOR
ALTERNATÖR
KONTROL PANOSU
TRANSFER PANOSU
YARDIMCI DONATILAR