
.png)
| Model Adı | APD 135 A | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | AKSA – A4CRX54TI | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Aksa – AK 4110 | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 | ||
| Kabin | ACP 6A |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 135 | 108.00 | 122 | 97.60 | 194.86 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor | AKSA | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | A4CRX54TI | ||
| Silindir ve Tasarım | 4 cylinders – in line | ||
| Çap ve Strok | mm | 112 X 135 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 5,32 | |
| Hava Emme | Turbo Charged and AfterCooled | ||
| Sıkıştırma Oranı | 17.0:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 14 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 125/169.95 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 113/153.64 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Diesel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| PM pump | |||
| Governör Sistemi | |||
| Electronic | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 24 Vdc | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Water Cooled | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 111 | |||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
| 6/48 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Dry Type | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 27.9 | |||
| Üretici | Aksa | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | AK 4110 | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 137,5 |
| Tasarım | Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | AS460 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1,5% |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP22 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 492 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 30,84 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
– | – | – | – | |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
ACP 6A![]() |
1790 | 2600 | 1058 | 1681 | 180 |
MOTOR
ALTERNATÖR
KONTROL PANOSU
TRANSFER PANOSU
YARDIMCI DONATILAR