
| Model Adı | APD 400 A | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | CROWN KRAFT – CKX6D129TI | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Aksa – AT400 | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 7320 | ||
| Kabin | MS 70 CK |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 400 | 320.00 | – | – | 577.37 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor | CROWN KRAFT | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | CKX6D129TI | ||
| Silindir ve Tasarım | 6 cylinders – in line | ||
| Çap ve Strok | mm | 131 X 160 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 12.94 | |
| Hava Emme | Turbo Charged and Intercooled (Air to Air) | ||
| Sıkıştırma Oranı | 16.5:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 27 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 342/458.4 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 4000 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Diesel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct Injection | |||
| Governör Sistemi | |||
| Electronic | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 24 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 2×85 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Water Cooled | |||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
| 39/88 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Dry Type | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 86.70 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 65.03 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 43.35 | |||
| Üretici | Aksa | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | AT400 | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 360 |
| Tasarım | 4 Pole, Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | SX440 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | %1 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP22 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 1024 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 29.16 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3050 | 3164 | 1550 | 2141 | 700 | |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
| MS 70 CK |
3950 | 4463 | 1606 | 2559 | 700 |
MOTOR
ALTERNATÖR
KONTROL PANOSU
TRANSFER PANOSU
YARDIMCI DONATILAR