
Ürün: LOVOL NG Alternatör: ECP 28-VL/4 A Kontrol Sistemi: DSE 6120
| Model Adı | ALG 33 | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Natural Gas | ||
| Motor Markası ve Modeli | LOVOL NG – 1004NG | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Mecc Alte – ECP 28-VL/4 A | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 | ||
| Kabin | AK30 -ALG33 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 33 | 26.4 | 30 | 24.0 | 47.63 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor | LOVOL NG | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | 1004NG | ||
| Silindir ve Tasarım | 4 cylinders – in line | ||
| Çap ve Strok | mm | 100 X 127 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 3.99 | |
| Hava Emme | Naturally Aspirated | ||
| Sıkıştırma Oranı | 10.0:3 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 8.1 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 30/33 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 750 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Natural Gas | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 12 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 1×55 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Water Cooled | |||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
| /21,6 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Dry Type | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (m3/saat) | |||
| 6,2 | |||
| Üretici | Mecc Alte | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | ECP 28-VL/4 A | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 30 |
| Tasarım | Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | DSR | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 162 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 5.3 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1780 | 950 | 1190 | ||
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
| AK30 -ALG33 | 1020 | 2470 | 950 | 1451 | N/A |