
| Model Adı | ALG 45 | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Natural Gas | ||
| Motor Markası ve Modeli | LOVOL NG – 1006NG | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Mecc Alte – ECP 32-3S/4 B | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 | ||
| Kabin | AK40-ALG45 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 45 | 36.0 | 41 | 32.8 | 64.95 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor | LOVOL NG | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | 1006NG | ||
| Silindir ve Tasarım | 6 cylinders – in line | ||
| Çap ve Strok | mm | 100 X 127 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 5.98 | |
| Hava Emme | Naturally Aspirated | ||
| Sıkıştırma Oranı | 10.0:3 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 16.1 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 40/44 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 1000 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Natural Gas | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 12 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 1×56 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Water Cooled | |||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
| /23.1 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Dry Type | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (m3/saat) | |||
| 7,8 | |||
| Üretici | Mecc Alte | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | ECP 32-3S/4 B | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 42.5 |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | DSR | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 209 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 11.8 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2150 | 1050 | 1321 | ||
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
| AK40-ALG45 | 1270 | 3100 | 1050 | 1641 | N/A |
KONTROL PANOSU
• Uzaktan iletişim ve kontrol
• Uzağa alarm paneli
• Alarm çıkış röleleri
• Toprak kaçağı, tek jeneratör
• Şarj ampermetresi
TRANSFER ANAHTARI
• Üç kutuplu kontaktör
• Dört kutuplu kontaktör
YARDIMCI DONATILAR
• Yağ boşaltma el pompası
• Yağ boşaltma elektrikli pompa
• Muhafaza kabini; ses yalıtımlı tip veya açık alan tip
• Hava kanalı adaptörü (radyatör önü)
• Motorlu panjur (hava giriş ve çıkış devresi)
• Alet takımı (bakım için)