
| Model Adı | APG 100 | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Natural Gas | ||
| Motor Markası ve Modeli | GM NG – PSI 8.8L | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Mecc Alte – ECP 34-2S/4 A | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 7320 | ||
| Kabin | AK40-APG80 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 100 | 80 | 90.00 | 72 | 144.34 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor | GM NG | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | PSI 8.8L | ||
| Silindir ve Tasarım | 8 cylinders – V type | ||
| Çap ve Strok | mm | 110.49 X 114.30 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 8.800 | |
| Hava Emme | Naturally Aspirated | ||
| Sıkıştırma Oranı | 10.0:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 8,5 | |
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Natural Gas | |||
| Governör Sistemi | |||
| Electronic | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 12 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 1×85 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Water Cooled | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 120 | |||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
| /25,5 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Dry Type | |||
| Üretici | Mecc Alte | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | ECP 34-2S/4 A | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 105 |
| Tasarım | Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | DSR | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 409 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 19.3 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1180 | 2150 | 1050 | 1543 | ||
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
| AK40-APG80 | 1410 | 3100 | 1050 | 1641 | N/A |
MOTOR
ALTERNATÖR
KONTROL PANOSU
TRANSFER ANAHTARI
YARDIMCI DONATILAR